銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 電器用具 高流動(dòng)性 增強(qiáng)原料
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強(qiáng) 食品接觸級(jí) 帝斯曼原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國(guó)巴斯夫 高流動(dòng)性 非增強(qiáng) 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA66 FR50 美國(guó)杜邦 阻燃 防火 高強(qiáng)度 剛性好 儲(chǔ)油容器 繩索料
PA66 CM3006 熱穩(wěn)定級(jí) 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件
美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
美國(guó)杜邦PA66 ST801AW 沖擊改性 抗UV級(jí) 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 FR7026V0 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品概述
PA12的相對(duì)密度為1.02g/cm3,是尼龍產(chǎn)品中低的;因其酰胺基團(tuán)含量低,吸水率為0.25%,也是尼龍中低的。PA12的熱分解溫度大于350℃,長(zhǎng)期使用溫度為80-90℃。PA12膜的氣密性好,水蒸氣透過(guò)率為9g/m2。PA12耐堿、油,酵類及無(wú)機(jī)稀釋酸、芳烴等。因此PA12被廣泛應(yīng)用于汽車管路系統(tǒng)中,如多層燃油管路系統(tǒng)、真空制動(dòng)助力器管,液壓離合器管、中心潤(rùn)滑系統(tǒng)管路等。還可用于工業(yè)管路修復(fù)的內(nèi)層管,以及接觸展;蝕性化學(xué)品工業(yè)管路系統(tǒng)。PA12防噪聲效果好,是理想光導(dǎo)纖維護(hù)套用料,并且防白蟻和老鼠,也是電纜護(hù)套的用料。PA12的高韌性及高強(qiáng)度提供了更高的耐爆破壓力,可用做中等壓力天然氣輸送管,現(xiàn)已在美國(guó)、西歐等應(yīng)用,PA12天然氣管比聚乙烯(PE)管能承受更高工作壓力和溫度。PA12天然氣輸送管路在80℃以下可承受壓力為0.8~1.7MPa,可替代此范圍內(nèi)的鋼管,比聚烯烴材料更具競(jìng)爭(zhēng)力。PA12與大多數(shù)其他塑料化合物是不兼容的。即使是少量的其他樹(shù)脂塑料污染導(dǎo)致混濁的熔體和成品零件。
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in³ | ISO 1183 |
吸水率 | 0.80 % | 0.80 % | ISO 62 |
水分吸收 | 0.400 % | 0.400 % | ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | ISO 294-4, 2577 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0040 cm/cm | 0.0040 in/in | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 88 | 88 | conditioned, 15s; ISO 868 |
球壓硬度 | 230 MPa | 33400 psi | conditioned; ISO 2039-1 |
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 170 MPa | 24700 psi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
190 MPa | 27600 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 3.0 % | 3.0 % | dry; ISO 527-1/-2 |
3.0 % | 3.0 % | conditioned; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 18.5 GPa | 2680 ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
20.0 GPa | 2900 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 6.00 J/cm² | 28.6 ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eU |
6.50 J/cm² | 30.9 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eU | |
6.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 28.6 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
6.50 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 30.9 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 1.20 J/cm² | 5.71 ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eA |
1.20 J/cm² | 5.71 ft-lb/in² | conditioned; ISO 179/1eA | |
1.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
1.00 J/cm² @Temperature 30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | conditioned; IEC 60093 |
表面電阻 | 1.00e+11 ohm | 1.00e+11 ohm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 35.0 kV/mm | 889 kV/in | conditioned; IEC 60243-1 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 600 V | 600 V | conditioned; IEC 60112 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 10.0 µm/m-°C | 5.56 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù),橫向流動(dòng) | 75.0 µm/m-°C | 41.7 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
熔融溫度 | 178 °C | 352 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
工作溫度, Air | 90.0 - 120 °C | 194 - 248 °F | long term; EMS |
160 °C | 320 °F | short term; EMS | |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 160 °C | 320 °F | ISO 75-1/-2 |
載荷下熱變形溫度(8.0 MPa) | 130 °C | 266 °F | ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB | HB | IEC 60695-11-10 |
關(guān)于65% 玻纖增強(qiáng)PA12瑞士EMS LBV-65H熱穩(wěn)定材料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!